ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉÉhÉÒ ´ÉÉ{É®ú ºÉƺlÉÉ ËºÉSÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÉhÉÒ +É´ÉiÉÇxÉ

vÉ®úhÉÉiÉÒ±É ={ɱɤvÉ {ÉÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ
+.Gò |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É iÉɱÉÖEòÉ {ÉÖhÉÇ ºÉÆSÉªÉ {ÉÉiÉý³ýÒ (¨ÉÒ.) |ÉEò±{ÉÒªÉ ={ɪÉÖCiÉ ºÉÉ`öÉ (nù±ÉvÉ¡Öò) 15/10 SÉÉ +ÉVÉSÉÒ {ÉÉhÉÒ {ÉÉiÉý³ýÒ (¨ÉÒ.) +ÉVÉSÉÉ ={ɪÉÖCiÉ ºÉÉ`öÉ (nù±ÉvÉ¡Öò) {ÉÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ
={ɪÉÖCiÉ ºÉÉ`öÉ (nù±ÉvÉ¡Öò) {ÉÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ
1 nùÉ®úhÉÉ  <.{ÉÚ®úúÒ  571.50 7149 6974 98 565.25 2318 32
2 MÉÆMÉÉ{ÉÚ®ú  xÉÉʶÉEò  612.35 5630 5549 99 605.89 2562 46
3 {ÉɱÉJÉäb÷  Ënùb÷Éä®úÒ  595.88 750 750 100 591.97 158 21
4 Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ  Ënùb÷Éä®úÒ  651.66 5371 5362 100 642.02 1274 24
5 +ÉäZÉ®úJÉäb÷  Ënùb÷Éä®úÒ  648.30 2130 2123 100 642.07 845 40
6 ´ÉÉPÉÉb÷  ùËnùb÷Éä®úÒ  668.50 2550 2503 98 659.91 643 26
7 Eòb÷´ÉÉ  <.{ÉÚ®úÒ  589.00 1869 1869 100 578.7 255 14
8 ¨ÉÖEòhÉä  <.{ÉÚ®úÒ  594.00 7185 4419 61 584.95 1216 27
9 ¦ÉÉäVÉÉ{ÉÚ®ú  ʺÉzÉ®ú  685.00 361 360 100 675.52 6 1
10 +³ýÆýnùÒ  xÉÉʶÉEò  650.80 970.00 970 100 645.02 289 30
11 ÊiɺÉMÉÉÆ´É  ùËnùb÷Éä®úÒ  636.10 451 449 100 630.16 69 15
12 EòɶªÉ{ÉÒ  xÉÉʶÉEò  661.80 1852 1726 93 640 0 0
13 {ÉÚhÉäMÉÉÆ´É  ùËnùb÷Éä®úÒ  690.50 621 621 100 685.17 137 22
14 ¦ÉÆb÷É®únù®úÉ  +EòÉä±Éä  744.92 10739 10739 100 729.73 3995 37
15 ¨ÉÖ³ýÉ  ®úɽÖþ®úÒ  552.29 21500 21443 100 544.07 8681 40
16 ¨ÉÉÆb÷+Éä½þÉä³ý  {ÉÉ®úxÉä®ú  717.50 310 310 100 709.55 2 1
17 PÉÉ]õʶɳý {ÉÉ®úMÉÉÆ´É  {ÉÉlÉb÷Ô  575.15 300 264 88 570 0 0
18 +Éfø³ýÉ  +EòÉä±Éä  679.10 975 975 100 667.7 229 23
19 SɳýEòÉ{ÉÚ®ú  Eò³ý´ÉhÉ  672.92 2714 2714 100.00 668.73 1404 52
20 ½þ®úhɤÉÉ®úÒ  ºÉ]õÉhÉÉ  744.32 1166 1166 100 737.4 420 36
21 Eäò³ýZÉ®ú  ºÉ]õÉhÉÉ  743.15 572 572 100 736.9 244 43
22 xÉÉMªÉɺÉÉCªÉÉ  xÉÉÆnùMÉÉÆ´É  484.50 397 397 100 480.9 97 24

Last Updated 5/5/2008