ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉÉhÉÒ ´ÉÉ{É®ú ºÉƺlÉÉ ËºÉSÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ ËºÉSÉxÉÉSÉä nù®ú {ÉÉhÉÒ +É´ÉiÉÇxÉ

vÉ®úhÉÉiÉÒ±É ={ɱɤvÉ {ÉÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ ´É ʴɺÉMÉÇ
+.Gò |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉÆ´É iÉɱÉÖEòÉ {ÉÖhÉÇ ºÉÆSÉªÉ {ÉÉiÉý³ýÒ (¨ÉÒ.) |ÉEò±{ÉÒªÉ ={ɪÉÖCiÉ ºÉÉ`öÉ (nù±ÉvÉ¡Öò)
+ÉVÉSÉÉ ={ɪÉÖCiÉ ºÉÉ`öÉ (nù±ÉvÉ¡Öò) +ÉVÉSÉÉ {ÉÉhÉÒ ºÉÉ`öÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ +ÉVÉSÉÉ {ÉÚ®ú ʴɺÉMÉÇ
1 nùÉ®úhÉÉ  <.{ÉÚ®úÒ  571.50 7149 6054 84.69 0
2 MÉÆMÉÉ{ÉÚ®ú  xÉÉʶÉEò  612.35 5630 3540 62.88 0
3 {ÉɱÉJÉäb÷  Ënùb÷Éä®úÒ  595.88 750 156 20.81 0
4 Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ  Ënùb÷Éä®úÒ  651.66 5371 4013 74.73 0
5 +ÉäZÉ®úJÉäb÷  Ënùb÷Éä®úÒ  648.30 2130 988 46.40 0
6 ´ÉÉPÉÉb÷  ùËnùb÷Éä®úÒ  668.50 2550 1544 61.73 0
7 Eòb÷´ÉÉ  <.{ÉÚ®úÒ  589.00 1869 1382 73.94 0
8 ¨ÉÖEòhÉä  <.{ÉÚ®úÒ  590.7 7239 3205 44.28 0
9 ¦ÉÉäVÉÉ{ÉÚ®ú  ʺÉzÉ®ú  685.00 361 157 43.49 0
10 +ɳýÆýnùÒ  xÉÉʶÉEò  650.80 970.00 784 80.88 0
11 ÊiɺÉMÉÉÆ´É  ùËnùb÷Éä®úÒ  636.10 451 188 41.61 0
12 EòɶªÉ{ÉÒ  xÉÉʶÉEò  661.80 1852 1808 97.63 0
13 {ÉÚhÉäMÉÉÆ´É  ùËnùb÷Éä®úÒ  690.50 621 437 70.46 0
14 ¦ÉÆb÷É®únù®úÉ  +EòÉä±Éä  744.91 10739 10570 98.42 0
15 ¨ÉÖ³ýÉ  ®úɽÖþ®úÒ  552.43 21500 16270 75.67 0
16 ¨ÉÉÆb÷+Éä½þÉä³ý  {ÉÉ®úxÉä®ú  717.30 310 0 0 0
17 PÉÉ]õʶɳý {ÉÉ®úMÉÉÆ´É  {ÉÉlÉb÷Ô  575.15 300 172 57.36 0
18 +Éfø³ýÉ  +EòÉä±Éä  679.10 975 308 31.58 0
19 SÉhÉýEòÉ{ÉÚ®ú  Eò³ý´ÉhÉ  672.90 2714 2430 89.54 0
20 ½þ®úhɤÉÉ®úÒ  ºÉ]õÉhÉÉ  744.32 1166 870 74.61 0
21 Eäò³ýZÉ®ú  ºÉ]õÉhÉÉ  743.15 572 385 67.31 0
22 xÉÉMªÉɺÉÉCªÉÉ  xÉÉÆnùMÉÉÆ´É  484.50 397 359 90.52 0

Last Updated 12/12/2011 @ 8 AM