Eò±É¨É 4(1) ¤É (xiii)
±ÉɦÉIÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ xÉÉʶÉEò ªÉÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉÉiÉÚxÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉ´É±ÉiÉ, {É®ú´ÉÉxÉÉ, +lÉ´ÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú {ÉjÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É
VɱÉɶɪÉÉiÉÚxÉ / EòɱɴªÉÉiÉÚxÉ {ÉÉhÉÒ ={ɺÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ.
Eòb÷´ÉÉ VɱÉɶɪÉ
+.Gò. |
±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉÉ´ÉÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉ]õ Gò¨ÉÉÆEò |
¨ÉÆVÉÚ®ú IÉäjÉ (½äþC]õ®ú) |
¨ÉÆVÉÚ®úÒ ºÉÆnù¦ÉÇ |
| 1 | nkÉÚ EòÉåb÷ÉVÉÒ MÉÉäºÉÉ´ÉÒ | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 188 | 1.80 | ˺ÉSÉxÉ-2/76, Ênù6/1/2009 |
| 2 | ºÉÆ{ÉiÉ ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É ]õÉäSÉä | ÊxɨÉÉ´ÉÒ | 304 | 2.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/76, Ênù6/1/2009 |
| 3 | VÉMÉzÉÉlÉ ºÉɴɳýÒ®úÉ¨É ºÉɤɳäý ´É <iÉ®ú 1 | +b÷ºÉ®äú ¤ÉÖ. | 106 | 0.80 | ˺ÉSÉxÉ-2/76, Ênù6/1/2009 |
| 4 | ÊnùxÉEò®ú iÉÖEòÉ®úÉ¨É MÉÉfø´Éä ´É <iÉ®ú 1 | vÉɨÉhÉMÉÉÆ´É | 103/3 | 2.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/76, Ênù6/1/2009 |
| 5 | ÊEòºÉxÉ EòÉåb÷ÉVÉÒ JÉÉiɳäý | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 689 | 1.20 | ˺ÉSÉxÉ-2/76, Ênù6/1/2009 |
| 6 | +ʽþ±ªÉÉVÉÒ MÉÆMÉÉ®úÉ¨É SÉ´É®äú | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 319 | 1.30 | ˺ÉSÉxÉ-2/1630, Ênù.4/3/09 |
| 7 | ®úPÉÖxÉÉlÉ ¤É¤ÉxÉ ]õÉäSÉä | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 623 | 1.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/1630, Ênù.4/3/09 |
| 8 | {Éɯû ¤É¤ÉxÉ ]õÉäSÉä | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 586 | 1.30 | ˺ÉSÉxÉ-2/1630, Ênù.4/3/09 |
| 9 | ¤Éʽþ¯û ¤ÉÉ{ÉÚ PÉÉä®ú{Ébä÷ | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 107 | 0.90 | ˺ÉSÉxÉ-2/1630, Ênù.4/3/09 |
| 10 | ʨɮúɤÉÉ<Ç +¶ÉÉäEò {É´ÉÉ®ú | +b÷ºÉ®äú JÉÖnÇù | 163 | 1.80 | ˺ÉSÉxÉ-2/2751, Ênù.17/4/09 |
| 11 | xÉÆnÚù {ÉÉÆbÚ÷ ±ÉÉä½þ®äú | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 705 | 2.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/2751, Ênù.17/4/09 |
| 12 | ®úɨÉnùÉºÉ Ê´É`öÉä¤ÉÉ MÉÉfø´Éä | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù ¤ÉÖ. | 84 | 1.80 | ˺ÉSÉxÉ-2/2751, Ênù.17/4/09 |
| 13 | ®úÉVÉåpù ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ ¨Éä½þiÉÉ ´É <iÉ®ú 1 | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù ¤ÉÖ. | 697 | 2.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/2896, Ênù.25/4/09 |
| 14 | ®úɨÉnùÉºÉ xÉɨÉnäù´É PÉÉä®ú{Ébä÷ | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù ¤ÉÖ. | 596/¤É | 1.80 | ˺ÉSÉxÉ-2/2896, Ênù.25/4/09 |
| 15 | ºÉÆVÉÉ ÊEòºÉxÉ ºÉÉäxÉ´ÉhÉä | ÊxɨÉÉ´ÉÒ | 576/1 | 0.56 | ˺ÉSÉxÉ-2/7283, Ênù.25/8/09 |
| 16 | iÉÖ³ý¶ÉÒ®úÉ¨É ÊSɨÉxÉVÉÒ ]õÉäSÉä | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 513, 417 | 0.64 | ˺ÉSÉxÉ-2/7283, Ênù.25/8/09 |
| 17 | ºÉÉä¨ÉÉ ¨É½þÉnÚù ¤ÉÉbä÷ | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 847 | 2.00 | ˺ÉSÉxÉ-2/7283, Ênù.25/8/09 |
| 18 | {ÉÖÆVÉÉ ¶ÉÆEò®ú ]õÉäSÉä ´É <iÉ®ú 5 | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 459 | 2.00 | ˺É-2/8509, Ênù.9/10/2009 |
| 19 | MÉÉäË´Énù ¤Éʽþ¯û MÉÉäbä÷ ´É <iÉ®ú 2 | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 321 | 2.00 | ˺É-2/8509, Ênù.9/10/2009 |
| 20 | MÉÉä{Éɳý nùÉnùÉ {ÉÖÆb÷ ´É <iÉ®ú 2 | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 451 | 0.35 | ˺É-2/8509, Ênù.9/10/2009 |
| 21 | xɴɺÉÚ xÉÉxÉÉ ½þÉÆb÷Éä®äú ´É <iÉ®ú | +b÷ºÉ®äú ¤ÉÖ. | 145 | 1.40 | ˺É-2/8509, Ênù.9/10/2009 |
| 22 | ®úɨÉxÉÉlÉ ®úÉ´ÉVÉÒ ¤É®úiÉb÷ | vÉɨÉhÉMÉÉÆ´É | 32/1 | 1.40 | ˺É-2/8509, Ênù.9/10/2009 |
| 23 | ¨É½þÉnÚù nùkÉÚ EÖÆònù | +b÷ºÉ®äú ¤ÉÖ. | 715 | 0.50 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 24 | ¤ÉɳýEÞò¹hÉ JÉÆbÚ÷ ºÉEò¦ÉÉä®ú | Ë{É{ɳýMÉÉÆ´É | 122 | 0.80 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 25 | ®úPÉÖxÉÉlÉ ºÉÆiÉÚ Ë¶Énäù | ¦É®ú´ÉÒ®ú JÉÖnÇù | 408 | 0.90 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 26 | ºÉÆiÉÚ Ê¦É´ÉÉ ZÉxÉEò®ú ´É <iÉ®ú 1 | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 102 | 2.00 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 27 | EòSɯû {ÉÖÆVÉÉ Ênù´É]äõ ´É <iÉ®ú 1 | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 288/316 | 1.60 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 28 | BEòxÉÉlÉ Eäò¯û MÉÖÆnù®äú ´É <iÉ®ú 1 | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ | 508, 665, 548 | 0.80 | ˺É-2/9509, Ênù.25/11/2009 |
| 29 | ´ÉºÉÆiÉ JÉÆbÚ÷ ºÉEò¦ÉÉä®ú | Ë{É{ɳýMÉÉÆ´É | 143 | 0.60 | ˺É-2/993, Ênù.9/2/2010 |
| 30 | xÉÆnÚù nùkÉÚ ¦ÉÉä<Ç®ú | +b÷ºÉ®äú | 180 | 0.45 | ˺É-2/993, Ênù.9/2/2010 |
| 31 | VÉÉxÉEòÒ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ Eòɳäý | +b÷ºÉ®äú | 150 | 0.49 | ˺É-2/993, Ênù.9/2/2010 |
| 32 | EòSɯû MÉÆMÉÉ®úÉ¨É EòÉÆ¤É³äý | +b÷ºÉ®äú | 172 | 1.80 | ˺É-2/993, Ênù.9/2/2010 |
| 33 | ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ÊEòºÉxÉ VÉÉvÉ´É ´É ±É½þÉxÉÚ ÊEòºÉxÉ VÉÉvÉ´É | ¦ÉÆ=É®únù®úÉ ´ÉÉb÷Ò | 280, 284 | 1.00 | ˺É-5/1359, |
| 34 | xÉ´ÉxÉÉlÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ZÉxÉEò®ú | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 815, 770 | 1.80 | ˺É-5/1359, |
| 35 | BEòxÉÉlÉ ¤É³ý´ÉÆiÉ ZÉxÉEò®ú | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 790 | 0.76 | ˺É-5/1359, |
| 36 | ¤É³ý´ÉÆiÉ ®úɨÉSÉÆpù VÉÖÆnù®äú | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 275 | 1.60 | ˺É-5/1359, |
| 37 | ®úɨÉSÉÆpù ´É ±ÉI¨ÉhÉ b÷É´É®äú | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 752 | 1.20 | ˺É-5/1359, |
| 38 | ʦɨÉÉ Ê¶É´É®úÉ¨É +É´ÉɱÉÒ | ÊxɨÉÉ´ÉÒ | 247 | 1.20 | ˺É-2/4154, Ênù.7/6/2010 |
| 39 | ®úɨÉxÉÉlÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ ºÉ½þÉhÉä | Ë{É{ɳýMÉÉÆ´É | 285 | 0.60 | ˺É-2/4154, Ênù.7/6/2010 |
| 40 | ºÉÖ®äú¶É ±ÉI¨ÉhÉ ½ÖþVɤɯnù | ÊxɨÉÉ´ÉÒ | 145,101 | 2.00 | ˺É-2/8769, Ênù.31/10/2011 |
| 41 | ®úɨÉÚ ±ÉI¨ÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ | ¦É®ú´ÉÒ®ú ¤ÉÖ. | 717 | 2.00 | ˺É-2/8769, Ênù.31/10/2011 |
EòÉnù´ÉÉ xÉnùÒ ={ɺÉÉ ËºÉSÉxÉ
+.Gò. |
±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉÉ´ÉÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉ]õ Gò¨ÉÉÆEò |
¨ÉÆVÉÚ®ú IÉäjÉ (½äþC]õ®ú) |
¨ÉÆVÉÚ®úÒ ºÉÆnù¦ÉÇ |
| 1 | |ɦÉÉEò®ú ÊVÉVÉɤÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ | ±ÉJɨÉÉ{ÉÚ®ú | 227/4 | 2.00 | 116-6/1/2005 |
| 2 | ¸ÉÒEòÉÆiÉ ½þÊ®ú¦ÉÉ>ð bÖ÷¤ÉäEò®ú ´É ®úixÉ|ɦÉÉ ¸ÉÒEòÉÆiÉ bÖ÷¤ÉäEò®ú | ¨½äþ³ÖýºÉÖEäò | 20 | 1.00 | 116-6/1/2005 |
| 3 | ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®úÒ Ê{Éfäø | ®úºÉ±É{ÉÚ®ú | 80/Eò | 1.00 | |
| 4 | ¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ ÊxÉMɳý | +ÉäZÉä | 53/2 | 1.48 | |
| 5 | ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ÊxÉMɳý | +ÉäZÉä | 106 | 1.20 | |
| 6 | ®ú¨Éä¶É ¨ÉÉvÉ´É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ | ±ÉJɨÉÉ{ÉÚ®ú | 384 | 1.90 | |
| 7 | ʶɴÉÉVÉÒ MɨÉÉVÉÒ ºÉÉäxÉ´ÉhÉä ´É <iÉ®ú | ±ÉJɨÉÉ{ÉÚ®ú | 134/142 | 2.00 | |
| 8 | MÉhÉä¶É MÉÆMÉÉ®úÉ¨É ¶ÉÉnÖÇù±É | Eò®Æú´ÉVÉhÉ | 186 | 2.00 | ˺É-3/12161, Ênù.28/12/06 |
| 9 | Ênù±ÉÒ{É MÉÆMÉÉ®úÉ¨É ¶ÉÉnÖÇù±É | Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ | 197/2 | 2.00 | ˺É-3/12161, Ênù.28/12/06 |
| 10 | ºÉÖEònäù´É ¤ÉɤÉÚ VÉÉä{ɳäý | +ÉäZÉä | 51 | 2.00 | ˺É-3/12161, Ênù.28/12/06 |
| 11 | ¶É®únù ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É VÉÉä{ɳäý | +ÉäZÉä | 48/2 | 1.60 | ˺É-3/12161, Ênù.28/12/06 |
| 12 | ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É Ê´Éaö±É føÉEòiÉä | +ÉäZÉä | 49 | 1.00 | ˺É-4/55, Ênù.3/1/07 |
| 13 | ¶ÉÉÆiÉɤÉÉ<Ç Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨ÉäºÉ®ú | ±ÉJɨÉÉ{ÉÚ®ú | 389 | 1.50 | ˺É-4/55, Ênù.3/1/07 |
| 14 | Ê´ÉVÉªÉ ¦ÉÉ®úSÉÆpù ªÉä±É¨ÉɨÉä ´É <iÉ®ú 2 | +ÉäZÉä | 55/1 | 2.00 | ˺É-3/4378, Ênù.5/6/10 |
| 15 | ºÉɽäþ¤É®úÉ´É ¦ÉÉ>ð®úÉ´É VÉÉvÉ´É | MÉÉxÉä®äú´ÉÉb÷Ò | 610 {Éè. | 1.00 | ˺É-2/4910, Ênù.10/6/10 |
| 16 | {ÉÆÖb÷ʱÉEò xÉÉ®úɪÉhÉ VÉÉvÉ´É ´É <iÉ®ú | MÉÉxÉä®äú´ÉÉb÷Ò | 610/630 | 0.80 | ˺É-2/4910, Ênù.10/6/10 |
| 17 | nù¶É®úlÉ MÉÉäË´Énù +É{{ÉÉ ÊxɳýEÆò`ö | vÉɨÉhÉ´ÉÉb÷É | 75 | 2.00 | ˺É-2/4910, Ênù.10/6/10 |
| 18 | ¤ÉÉ{ÉÚºÉɽäþ¤É Ê´Éaö±É vÉÖÆnäù ´É <iÉ®ú 2 | ÊxÉ¡òÉb÷ | 275/1, 275/2 | 1.00 | ˺É-2/4910, Ênù.10/6/10 |
| 19 | =kɨɮúÉ´É ¶ÉÆEò®ú®úÉ´É ®úÉVÉÖ³äý ´É ºÉÉè.ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ =kɨɮúÉ´É ®úÉVÉÖ³äý | ±ÉJɨÉÉ{ÉÚ®ú | 214/1 | 1.00 | ˺É-4/5173, Ênù.20/11/10 |
| 20 | ºÉɽäþ¤É®úÉ´É ¦ÉɺEò®ú®úÉ´É ¨ÉÉä®äú ´É <iÉ®ú 5 | EòÉäEòhÉMÉÉÆ´É | 781 | 2.00 | ˺É-4/5173, Ênù.20/11/10 |
| 21 | jªÉƤÉEò ºÉÆ{ÉiÉ ¦Éb÷ÉÆMÉä ´É {ÉÉ]õұɤÉÉ¤É jªÉƤÉEò ¦Éb÷ÉÆMÉä | ʶɮúºÉMÉÉÆ´É | 73/+ | 1.00 | ˺É-4/5173, Ênù.20/11/10 |
| 22 | ¤ÉɳÚý nùMÉÉ {É´ÉÉ®ú | +´ÉxÉJÉäb÷ | 413 | 1.20 | 7871- Ênù.31/10/11 |
| 23 | MÉÉäË´Énù ¤ÉɳÚý ¤Éfäø | Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ | 216 | 0.97 | 7871- Ênù.31/10/11 |
| 23 | ʨɮúɤÉÉ<Ç ¦ÉɺEò®ú fäø{ɱÉä | ÊxÉ¡òÉb÷ | 228, 138 | 1.59 | 7871- Ênù.31/10/11 |
| 24 | ʽþ®úɤÉÉ<Ç Ê´Éaö±É fäø{ɱÉä | ÊxÉ¡òÉb÷ | 136 | 1.18 | 8770- Ênù.31/10/11 |
| 25 | ÊnùxÉEò®ú ¤ÉɤÉÖ®úÉ´É EÖÆò¦ÉÉbæ÷ | ®úºÉ±É{ÉÚ®ú | 203 | 1.00 | 8770- Ênù.31/10/11 |
Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ vÉ®úhÉ VɱÉɶɪÉ
+.Gò. |
±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉÉ´ÉÉSÉä xÉÉÆ´É |
MÉ]õ Gò¨ÉÉÆEò |
¨ÉÆVÉÚ®ú IÉäjÉ (½äþC]õ®ú) |
¨ÉÆVÉÚ®úÒ ºÉÆnù¦ÉÇ |
| 1 | ¸ÉÒ®úÉ¨É ºÉVÉxÉ ¶Éä³ýEäò | EòÉäEòhÉMÉÉÆ´É JÉÖnÇù | 262 {Éè. | 1.80 | ˺É-4/4158, Ênù.14/9/09 ˺É-4/4495, Ênù.7/10/09 ˺É-4/4592, Ênù.16/10/09 |
| 2 | {É{{ÉÖ ®úɨɮúÉ´É ºÉÉiÉ{ÉÖiÉä | Ê]õ]õ´Éä | 284 | 1.80 | |
| 3 | ±É½þÉxÉÚ ¶ÉÆEò®ú ¨ÉävÉhÉä | ¤ÉÆvÉÉ®ú{ÉÉb÷É | 284 | 2.00 | |
| 4 | Ênù±ÉÒ{É nùÉnùÉ PÉb÷´ÉVÉä | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 106 | 0.60 | |
| 5 | näù´É®úÉ¨É {ÉÉÆbÚ÷ vÉÉjÉEò | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 204 | 1.40 | |
| 6 | Ênù{ÉEò JÉÆbä÷®úÉ´É {É´ÉÉ®ú | JÉäb÷±Éä | 182 | 0.40 | |
| 7 | ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ JÉÆbÚ÷ ¨ÉɱɺÉÉxÉä | ÊxÉMÉb÷Éä³ý | 136 | 2.00 | ˺É-2/1402, Ênù.25/2/10 |
| 8 | ¨ÉÉ®úÉäiÉÒ EòSɯû IÉÒ®úºÉÉMÉ®ú | nùʽþ´ÉÒ | 111/213 | 1.60 | ˺É-2/1402, Ênù.25/2/10 |
| 9 | ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ÊºÉiÉÉ®úÉ¨É ÊZÉ®ú´É³ý | ´ÉxÉÉnäù | 231 | 0.90 | ˺É-2/1402, Ênù.25/2/10 |
| 10 | ºÉÖʶɱÉÉ ¦ÉɺEò®ú ¨É´Éɳý | nùʽþ´ÉÒ | 135 | 2.00 | ˺É-2/1402, Ênù.25/2/10 |
| 11 | ¤É¤ÉxÉ ½þ®úÒ {É´ÉÉ®ú | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 84/¤É | 2.00 | ˺É-2/1402, Ênù.25/2/10 |
| 12 | ʶɴÉÉVÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹É MÉɪÉEò´ÉÉb÷ | xɳý´ÉÉb÷{ÉÉb÷É | 684 | 1.60 |
˺É-4/5425, Ênù.16/2/09 ˺É-4/59, Ênù.5/1/2010 |
| 13 | ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¤É¤ÉxÉ ¦ÉɱÉä®úÉ´É | nùʽþ´ÉÒ | 274/¤É. EòÉ | 0.90 | |
| 14 | VÉªÉ´ÉÆiÉɤÉÉ<Ç Ê¦É¨ÉÉ ´ÉÉPÉä®äú | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 34 {Éè | 2.00 | |
| 15 | ®úÉVÉåpù xÉÉ®úɪÉhÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉlÉ ´É <iÉ®ú-2 | Ë{É{ɳýMÉÉÆ´É | 910 | 1.20 | |
| 16 | ¨ÉÆnùɤÉÉ<Ç ®úÉVÉÉ®úÉ¨É Eònù¨É | =¨É®úɳäý JÉÖnÇù | 127 | 2.00 | |
| 17 | ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É VÉÉä¶ÉÒ | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 108 | 2.00 | |
| 18 | iÉÉxÉÖ¤ÉÉ<Ç ±ÉI¨ÉhÉ ¶Éä³ýEäò | JÉÆb÷±Éä | 98 {Éè | 1.00 | ˺É-2/6899, Ênù.20/8/10 |
| 19 | ¦ÉɺEò®ú ¤ÉɳýEÞò¹hÉ vÉÉjÉEò | xɳý´ÉÉb÷Ò | 84 | 1.00 | ˺É-2/6899, Ênù.20/8/10 |
| 20 | VÉMÉnùÒ¶É =kɨɺÉÉ nùÉhÉäVÉ ´É ¶ÉÉÆiÉÉ®úÉ¨É xÉɨÉnäù´É ÊiÉb÷Eäò | xɳý´ÉÉb÷Ò | 80 | 2.00 | |
| 21 | +¯ûhÉÉ xÉɨÉnäù´É VÉÉvÉ´É ´É <iÉ®ú | Ë{É{ɳýMÉÉÆ´É ´É vÉÖ¨É | 418 {Éè | 2.00 | |
| 22 | ½äþ¨ÉÆiÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É føÉEòhÉä | +ÉäZÉä | 71 {Éè | 1.80 | ˺É-2/2470, Ênù.30/3/11 |
| 23 | ºÉɽäþ¤É®úÉ´É ÊxÉ´ÉÞkÉÒ ÊxÉMɳý | +ÉäZÉä | 60 {Éè. | 1.00 | ˺É-2/2470, Ênù.30/3/11 |
| 24 | nùkÉÉjÉªÉ ®úÉvÉÉä VÉÉvÉ´É | +ÉäZÉä | 80/1 {Éè | 1.40 | ˺É-2/2470, Ênù.30/3/11 |
| 25 | ºÉÖvÉÉEò®ú +ɤÉÉVÉÒ SÉÉèvÉ®úÒ | EòÉäEòhÉMÉÉÆ´É ¤ÉÖ. | 23 {Éè | 2.00 | ˺É-2/2470, Ênù.30/3/11 |
| 26 | ®úÉVÉä¶É ¨ÉxÉÉä½þ®ú {ÉÉ]õÒ±É | SÉ®úÉäºÉä | 208 | 2.00 | ÊºÉÆ/5226, Ênù.10/6/11 |
| 27 | nùkÉÚ nùMÉÚ VÉÉävɳäý | +ÉäZÉä | 80/1 {Éè | 2.00 | ÊºÉÆ/5226, Ênù.10/6/11 |
| 28 | ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ®úPÉÖxÉÉlÉ ®äú½äþ®äú | Ë{É{É®úJÉäb÷ | 82 | 2.00 | ˺É/9185, Ênù.14/11/11 |
| 29 | {ÉÉÆbÚ÷®ÆúMÉ ®úPÉÖxÉÉlÉ JÉÉÆb÷´ÉÒ | EòÉäEòhÉMÉÉÆ´É | 72 | 2.00 | ˺É/9185, Ênù.14/11/11 |
| 30 | ʴɹhÉÚ näù´É®úÉ¨É ¨ÉävÉhÉä | ¤ÉÆvÉÉ®ú{ÉÉb÷É | 17 | 1.20 | ˺É/9185, Ênù.14/11/11 |
| 31 | ºÉÆVÉªÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê½þ®äú ´É <iÉ®ú | xɳý´ÉÉb÷{ÉÉb÷É | 583 | 2.00 | ˺É/9185, Ênù.14/11/11 |
Back